|
|
Tytuł | Pomiary wiatru, raporty wietrzności |
|
|
||
| Opis | Ustalenie warunków wietrznych w jednym punkcie na podstawie masztów pomiarowych rozmieszczonych w całej Polsce. Opracowanie raportu wietrznego oraz produktywności energii w przeliczeniu na Kwh/MWh w skali roku. |
|
|
|
||
| URL : | www.vendorwind.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-02-28 | |
|
|
||
| wyświetleń | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | » Firmy według branż | |
|
|
||
| ID | 1062 | |
| Strona nieodpowiada ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma żadnych kanałów RSS dla tej strony.