|
|
Tytuł | Extor |
|
|
||
| Opis | Prezes firmy Extor informuje o możliwości wdrążenia Business Intelligence w firmach przy średnim obrocie 5 mln zł, dzięki temu na redukcję kosztów będzie można wydać nawet 150 tys zł! Jeśli wdrożenie Business Intelligence w firmie o obrotach 5 mln zł umożliwi 3-proc. redukcję kosztów, to można na nie przeznaczyć 100-150 tys. zł. Każda firma powinna monitorować realizację celów Gdy firmie o średnich obrotach 5 mln zł uda się zredukować koszty, to dzięki Business Intelligence może na nie przeznaczyć nawet 150 tys zł! |
|
|
|
||
| URL : | edgp.gazetaprawna.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-01-17 | |
|
|
||
| wyświetleń | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | » Aktualności | |
|
|
||
| ID | 575 | |
| Strona nieodpowiada ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma żadnych kanałów RSS dla tej strony.